- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2020-10-19 | 开业 |
| 工商注册号 | 371123200100739 | 组织机构代码 | MA3U6TGH-2 | |
| 统一信用代码 | 91371100MA3U6TGH2E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371100MA3U6TGH2E | 行业 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | |
| 营业期限 | 2020-10-19至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-05 | |
| 登记机关 | 日照市经济开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Aozhi Petrochemical Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省日照市经济开发区北京路街道临港工业大厦01幢406室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|
|||